Vorteile
- ein reduzierter Phosphorgehalt und die Verringerung löslicher, anorganische Phosphorverbindungen entlasten die Nieren effektiv.
- leicht verdauliche Zutaten für eine ausgezeichnete Verträglichkeit und hohe Akzeptanz (Huhn und Reis)
- ein moderater Gehalt an hochwertigem Protein trägt dazu bei, die Konzentration nierenpflichtiger Eiweißabbauprodukte im Stoffwechsel zu verringern.
Zusammensetzung
Zusatzstoffe pro kg
Analytische Bestandteile
| Rohprotein | 21,5% |
| Rohfett | 17,5% |
| Rohfaser | 1,7% |
| Rohasche | 4,1% |
| Feuchte | 8% |
| Calcium | 0,6% |
| Phosphor | 0,4% |
| Magnesium | 0,075% |
| Kalium | 0,7% |
| Natrium | 0,12% |
| Linolsäure | 2,9% |
| Alpha-Linolensäure | 0,28% |
| EPA | 0,15% |
| DHA | 0,17% |
Fütterungsempfehlung
| Gewicht des Hundes (kg) | Futtermenge pro Tag |
| 2,5 | 46-53g |
| 5 | 78-90g |
| 7,5 | 105-122g |
| 10 | 130-151g |
| 15 | 177-205g |
| 20 | 219-254g |
| 25 | 259-300g |
| 30 | 297-344g |
| 35 | 334-386g |
| 40 | 369-427g |
| 45 | 403-467g |
| 50 | 439-505g |
| 60 | 500-579g |
Mischfütterung
| Gewicht in kg | 400 g Dose | Trockenfutter in g* |
| 2,5 | ¼ | 14 – 21 |
| 5 | ¼ | 45 – 58 |
| 7,5 | ½ | 41 – 27 |
| 10 | ½ | 66 – 87 |
| 15 | ½ | 112 – 140 |
| 20 | 1 | 90 – 125 |
| 25 | 1 | 129 – 170 |
| 30 | 1 | 167 – 214 |
| 35 | 1 | 203 – 256 |
| 40 | 1 | 238 – 296 |
| 45 | 1 | 274 – 338 |
| 50 | 1 | 307 – 376 |
| 60 | 1 | 371 – 450 |
*unterer Wert für Hund mit ruhigem Lebensstil, oberer Wert für aktive Hunde
Fütterungshinweise
Energie
17,14 MJ (4.097 kcal)/kg.
Hinweis
Kühl und trocken lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Angebrochenen Beutel stets luftdicht wiederverschließen.







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.