Â
Â
Vorteile
- Auflösung von Struvit
- HarnverdĂĽnnung
- Geringer Magnesiumgehalt
Â
Zusammensetzung
Zusatzstoffe pro kg*Â
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A: 15500 IE, Vitamin D3: 1000 IE, Eisen (3b103): 44 mg, Jod (3b201, 3b202): 4,4 mg, Kupfer (3b405, 3b406): 13 mg, Mangan (3b502, 3b504): 57 mg, Zink (3b603, 3b605, 3b606): 147 mg, Selen (3b801, 3b811, 3b812): 0,06 mg – Konservierungsstoffe – Antioxidantien.
Â
Analytische Bestandteile
| Protein | 18.0% |
| Fettgehalt | 17.0% |
| Rohasche | 6.4% |
| Rohfaser | 2.2% |
| Kalzium | 0.5% |
| Phosphor | 0.5% |
| Natrium | 1.1% |
| Chlorid | 2.14% |
| Kalium | 0.8% |
| Magnesium | 0.04% |
| Schwefel | 0.5% |
| EPA/DHA | 0.21% |
Â
Â
FĂĽtterungsempfehlungÂ
| Körpergewicht (kg) | Mager Tagesmenge (g) | Normal Tagesmenge (g) | Übergewicht Tagesmenge (g) |
| 2 | 54 | 48 | 41 |
| 4 | 91 | 80 | 69 |
| 6 | 123 | 109 | 94 |
| 8 | 153 | 135 | 116 |
| 10 | 181 | 159 | 138 |
| 15 | 245 | 216 | 187 |
| 20 | 305 | 268 | 232 |
| 25 | 360 | 317 | 274 |
| 35 | 463 | 408 | 352 |
| 40 | 512 | 451 | 389 |
| 45 | 560 | 492 | 425 |
| 50 | 606 | 533 | 460 |
| 55 | 650 | 572 | 494 |
| 60 | 694 | 611 | 528 |
| 70 | 779 | 686 | 592 |
| 80 | 862 | 758 | 655 |


















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.