Vorteile
- Gesunde Verdauung
- Hoher Energiegehalt
- Hohe Schmackhaftigkeit
Zusammensetzung
Zusatzstoffe pro kg*Â
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A: 16500 IE, Vitamin D3: 1000 IE, Eisen (3b103): 41 mg, Jod (3b201, 3b202): 4,1 mg, Kupfer (3b405, 3b406): 12 mg, Mangan (3b502, 3b504): 53 mg, Zink (3b603, 3b605, 3b606): 129 mg, Selen (3b801, 3b811, 3b812): 0,07 mg – Technologische Zusatzstoffe: Klinoptilolith sedimentären Ursprungs: 5 g – Konservierungsstoffe – Antioxidanzien.
Analytische Bestandteile
| Protein | 25.0% |
| Fettgehalt | 20.0% |
| Rohasche | 6.6% |
| Rohfaser | 1.9% |
| EPA/DHA | 0.31% |
| Omega 3-Fettsäuren | 0.85% |
| Omega 6-Fettsäuren | 4.28% |
| Natrium | 0.43% |
| Kalium | 0.65% |
FĂĽtterungsempfehlungÂ
| Gewicht (kg) | Mager Tagesmenge (g) |
Normal Tagesmenge (g) |
Ăśbergewicht Tagesmenge (g) |
| 2 | 51 | 45 | 39 |
| 4 | 86 | 76 | 65 |
| 6 | 116 | 102 | 88 |
| 8 | 144 | 127 | 110 |
| 10 | 171 | 150 | 130 |
| 15 | 231 | 203 | 176 |
| 20 | 287 | 253 | 218 |
| 25 | 339 | 299 | 258 |
| 30 | 389 | 342 | 296 |
| 35 | 437 | 384 | 332 |
| 40 | 483 | 425 | 367 |
| 45 | 527 | 464 | 401 |
| 50 | 570 | 502 | 434 |
| 55 | 613 | 539 | 466 |
| 60 | 654 | 576 | 497 |
| 70 | 734 | 646 | 558 |
| 80 | 812 | 714 | 617 |

















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.