- Angepasster Energiegehalt
- Verbesserte Akzeptanz
- Schönes Fell
Zusammensetzung
Vitamin A: 22000 IE, Vitamin D3: 1000 IE, E1 (Eisen): 39 mg, E2 (Jod): 3,1 mg, E4 (Kupfer): 12 mg, E5 (Mangan): 51 mg, E6 (Zink): 138 mg, E8 (Selen): 0,1 mg – L-Carnitin: 50,0 mg – Konservierungsstoffe – Antioxidanzien.
Analytische Bestandteile
| Protein | 27 % |
| Fettgehalt | 16 % |
| Rohfaser | 5.4 % |
| Rohasche | 1.4 % |
Fütterungsempfehlung
| Gewicht | wenig Aktivität | normale Aktivität | viel Aktivität |
| 2kg | 40g | 47g | 53g |
| 3kg | 55g | 63g | 72g |
| 4kg | 68g | 79g | 89g |
| 5kg | 80g | 93g | 106g |
| 7kg | 103g | 120g | 136g |
| 8kg | 114g | 132g | 150g |
| 9kg | 125g | 144g | 164g |
| 10kg | 135g | 156g | 178g |























Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.