- Begrenzt die Gewichtszunahme
Zusammensetzung
Analytische Bestandteile
| Protein | 27 % |
| Fettgehalt | 11 % |
| Rohfaser | 11.8 % |
| Rohasche | 4.8 % |
Fütterungsempfehlung
| Gewicht | geringe Aktivität | normale Aktivität | viel Aktivität |
| 11 kg | 149g | 191g | 221g |
| 15 kg | 188g | 241g | 279g |
| 20 kg | 233g | 299g | 347g |
| 25 kg | 275g | 354g | 410g |






















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.