- Trägt zur Verbesserung der Stuhlqualität bei
Zusammensetzung
Analytische Bestandteile
| Protein | 28 % |
| Fettgehalt | 18 % |
| Rohfaser | 2.9 % |
| Rohasche | 6 % |
Fütterungsempfehlung
| Gewicht | geringe Aktivität | normale Aktivität | viel Aktivität |
| 26kg | 281g | 326g | 370g |
| 32kg | 329g | 381g | 433g |
| 38kg | 374g | 433g | 492g |
| 44kg | 418g | 484g | 550g |





















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.