Alleinfuttermittel für Hunde.
Vorteile
- Regulierung der Glucoseversorgung (Diabetes mellitus)
- Verringerung von Übergewicht
Zusammensetzung
Hühnerprotein, Mais (20 %), Truthahnprotein, Gerste (10 %), getrocknete Äpfel, Maisgluten, Lachsöl, Lignozellulose, hydrolysierte Hühnerleber, Bierhefe, Flohsamenschalen und -Samen (0,5 %), Natriumchlorid, Algen (0,5 %, Schizochytrium limacinum), Glucosamin (1 000 mg/kg), Chondroitinsulfate (800 mg/kg), Fructo-Oligosaccharide (220 mg/kg), Beta-Glucane (200 mg/kg), Mannan-Oligosaccharide (180 mg/kg), Mojave-Extrakt (150 mg/kg), Extrakt aus Curcuma & entkoffeiniertem grünem Tee (Quellen von Flavonoiden 160 mg/kg & Polyphenolen 80 mg/kg), Lactobacillus acidophilus HA–122 inaktiviert (15 x 109 Zellen/kg). Kohlenydratquellen: Mais, Gerste.
Zusatzstoffe pro kg
| Vitamin A (3a672a) | 20.000 I.E. |
| Vitamin D3 (3a671) | 1.000 I.E. |
| Vitamin E (3a700) | 600 I.E. |
| Cholinchlorid (3a890) | 2.000 mg |
| Biotin (3a880) | 2.5 mg |
| Calcium-D-Pantothenat (3a841) | 30 mg |
| Niacinamid (3a315) | 50 mg |
| Organisches Zink (3b606) | 132 mg |
| Organisches Eisen (3b106) | 39 mg |
| Organisches Mangan (3b504) | 54 mg |
| Organisches Kupfer (3b406) | 4 mg |
| Kaliumiodid (3b201) | 3 mg |
| Organisches Selen (3b810) | 0.16 mg |
| L-Carnitin (3a910) | 1.000 mg |
Analytische Bestandteile
| Rohprotein | 35% |
| Rohfett | 8% |
| Rohfaser | 9.5% |
| Rohasche | 7% |
| Feuchtegehalt | 10% |
| Omega-3-Fettsäuren | 0.3% |
| Omega-6-Fettsäuren | 0.9% |
| Calcium | 1.2% |
| Phosphor | 0.9% |
| Natrium | 0.25% |
| Magnesium | 0.07% |
| Stärke | 18% |
| Zucker gesamt | 1.2% |
Enthält von der EU zugelassene natürliche Antioxidantien: Tocopherol-Extrakte aus Pflanzenöl (1b306(i)), Ascorbylpalmitat (1b304) und Rosmarinextrakt.
Energie
2.980 kcal/kg – 12,5 MJ/kg.
Fütterungsempfehlung
| Körpergewicht | bei Untergewicht | bei Normalgewicht | für Gewichtsverlust | Erhaltung des Gewichtes |
| 3 kg | 95g | 65g | 40g | 50g |
| 5 kg | 155g | 95g | 60g | 70g |
| 10 kg | 230g | 160g | 105g | 120g |
| 15 kg | 310g | 215g | 140g | 170g |
| 20 kg | 385g | 260g | 175g | 205g |
| 25 kg | 455g | 315g | 210g | 245g |
| 30 kg | 520g | 360g | 240g | 280g |
| 35 kg | 585g | 405g | 270g | 315g |
| 40 kg | 645g | 450g | 300g | 350g |
| 45 kg | 705g | 490g | 325g | 380g |
| 50 kg | 670g | 530g | 350g | 410g |
| 55 kg | 820g | 570g | 380g | 440g |
| 60 kg | 875g | 605g | 405g | 470g |
| 65 kg | 930g | 640g | 430g | 500g |
| 70 kg | 980g | 680g | 450g | 530g |
Fütterungshinweise
Geringer Anteil an Mono- und Disacchariden. Es wird empfohlen, vor der Verwendung oder vor Verlängerung der Fütterungsdauer den Rat eines Tierarztes einzuholen. Empfohlene Fütterungsdauer bei Diabetes mellitus: zunächst bis zu sechs Monaten. Zur Verringerung von Übergewicht: bis zum Erreichen des Zielgewichts und nach Bedarf zur Aufrechterhaltung des Zielgewichts. Wasser zur freien Aufnahme anbieten. Das Futter trocken oder leicht angefeuchtet anbieten. Die empfohlenen Tagesmengen gehen aus der Fütterungstabelle hervor. Um einen effizienten Gewichtsverlust oder die Beibehaltung eines idealen Gewichts zu erzielen, sollte die empfohlene tägliche Energieaufnahme nicht überschritten werden.
Lagerungshinweise
Trocken und kühl lagern, direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.